Desa BANGUNCIPTO
Kecamatan Sentolo Kabupaten KULON PROGO
BANGUNCIPTO, SENTOLO, KULONPROGO - Kodepos 55664
088224236739 - pemerintahbanguncipto@gmail.com
http://banguncipto-kulonprogokab.desa.id
Arsip Konten Situs Web BANGUNCIPTO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 18 September 2019 | Lomba Hatinya PKK Tingkat Daerah Istimewa Yogyakata | Administrator | 76 Kali |
2 | 05 Agustus 2019 | PERINGATAN MENYONGSONG HUT KEMERDEKAAN RI KE-74 DESA BANGUNCIPTO | Administrator | 69 Kali |
3 | 05 Juli 2019 | Aduan | Administrator | 4.201 Kali |
4 | 05 Juli 2019 | Permohonan Informasi | Administrator | 4.201 Kali |
5 | 05 Juli 2019 | Daftar Informasi Publik | Administrator | 4.201 Kali |
6 | 05 Juli 2019 | Mekanisme Layanan | Administrator | 4.201 Kali |
7 | 05 Juli 2019 | Maklumat PPID | Administrator | 4.201 Kali |
8 | 05 Juli 2019 | Dasar Hukum | Administrator | 4.201 Kali |
9 | 09 April 2019 | Permohonan Informasi | Administrator | 4.201 Kali |
10 | 09 April 2019 | Daftar Informasi Publik | Administrator | 4.201 Kali |
11 | 09 April 2019 | KITA SUKSESKAN PEMILU 2019 | Administrator | 61 Kali |
12 | 09 April 2019 | SUKSESKAN PEMILU 2019 | Administrator | 60 Kali |
13 | 05 Maret 2019 | Data Desa | Administrator | 4.201 Kali |
14 | 05 Maret 2019 | Profil | Administrator | 4.201 Kali |
15 | 05 Maret 2019 | Pemerintah desa | Administrator | 4.201 Kali |
16 | 05 Maret 2019 | Sejarah Desa | Administrator | 4.201 Kali |
17 | 05 Maret 2019 | Profil Wilayah Desa | Administrator | 4.201 Kali |
18 | 22 Januari 2019 | Visi Misi | Administrator | 0 Kali |
19 | 22 Januari 2019 | Visi Misi | Administrator | 4.201 Kali |
20 | 22 Januari 2019 | Merti Desa Banaran | Administrator | 59 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | BANGUNCIPTO, SENTOLO, KULONPROGO |
Desa | : | BANGUNCIPTO |
Kecamatan | : | Sentolo |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55664 |
Telepon | : | 088224236739 |
: | pemerintahbanguncipto@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |